← Terug naar overzicht
Salarischeck
Dit is de checklist die je kan gebruiken om te kijken of het antwoord van jouw werkgever voldoet aan de eisen van de wet. Heb je hulp nodig, laat het dan gratis checken door ons!
Klik op de knoppen om je antwoord te geven: Ja (✓), Nee (✗), of laat leeg als je nog niet hebt gekozen.
A. Inhoud
| Item | Ja | Nee |
|---|---|---|
| Individueel pay level vermeld (bruto) | ||
| Gemiddelde pay levels per categorie (zelfde/gelijkwaardig), uitgesplitst naar sekse | ||
| Categorie "zelfde/gelijkwaardige arbeid" expliciet benoemd | ||
| Objectieve, genderneutrale criteria vindbaar (verwijzing opgenomen) | ||
| Eventuele clarificatie bij eerdere onvolledigheid/onjuistheid opgenomen |
B. Vorm & levering
| Item | Ja | Nee |
|---|---|---|
| Schriftelijk geleverd (digitaal of papier) | ||
| Toegankelijk formaat (incl. toegankelijkheid) | ||
| Antwoord binnen 2 maanden na verzoek | ||
| Ontvangst- en antwoorddatum vermeld |
C. Communicatie
| Item | Ja | Nee |
|---|---|---|
| Jaarlijkse informatie over dit inzagerecht bevestigd | ||
| Geen verbod op loonbespreking (geen ongeldige NDA-clausules) | ||
| Verwijzing naar werknemersvertegenwoordiger/equality body opgenomen |
D. Onderbouwing & audit
| Item | Ja | Nee |
|---|---|---|
| Methode categorisering kort beschreven (functie/profiel/methodiek) | ||
| Bronnen/versies vastgelegd (functiehuis/ISCO/ESCO, datum) | ||
| Bijlagen aanwezig (methodiek, statistiek) | ||
| Audit-trail aanwezig (WORM-log/timestamps) | ||
| Export in bewaarbaan formaat (PDF/A, CSV) |
Volgende stappen
Heb je veel 'Nee' antwoorden? Dan kun je juridische steun inschakelen.